02222 Die DIN EN ISO 9001:2015 im Überblick
Die Bedeutung von Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung eines QM-Systems sollte nicht unterschätzt werden. Die Mitarbeiter sollen in die Lage versetzt werden, effektiv an der Einführung und Weiterentwicklung des QM-Systems mitzuwirken. Daher sind sie mit entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen an das QM-System heranzuführen. Idealerweise sollten Sie damit möglichst frühzeitig, also direkt nach der Phase der Projektvorbereitung, beginnen.
Mit der vorliegenden Präsentation zur Mitarbeiterinformation (47 Seiten) können Sie Ihren Mitarbeitern erste Kenntnisse zu Normforderungen sowie Schritte und Aktivitäten zur Einführung und Zertifizierung des QM-Systems vermitteln. Die Trainertexte in den Foliennotizen unterstützen Sie dabei. Die Präsentationsvorlagen basieren auf der ISO 9001:2015. Arbeitshilfen: von: |
Nachfolgend Stichworte zu den Themen der Einführungspräsentation zur Mitarbeiterinformation „Die DIN EN ISO 9001:2015 im Überblick”:[ 02222_01.pptx]
• | Was umfasst Qualitätsmanagement? |
• | Revision der ISO 9001 in 2015 |
• | Gliederung der ISO 9001:2015 |
• | Konsequente Umsetzung des PDCA-Zyklus |
• | Prozessmodell der DIN EN ISO 9001:2015 |
• | Kontext der Organisation |
• | Interessierte Parteien |
• | Führung und Verpflichtung |
• | Qualitätspolitik |
• | Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse |
• | Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen |
• | Risikobereiche |
• | Qualitätsziele |
• | Planung von Änderungen |
• | Ressourcen |
• | Kompetenz |
• | Analyse Qualifikationsbedarf |
• | Bewusstsein und Kommunikation |
• | Dokumentierte Informationen |
• | Von der ISO 9001 geforderte dokumentierte Informationen |
• | Betriebliche Planung und Steuerung |
• | Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen |
• | Entwicklung |
• | Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen |
• | Produktion und Dienstleistungserbringung |
• | Freigabe und Umgang mit Fehlern |
• | Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung |
• | Internes Audit |
• | Managementbewertung |
• | Verbesserung |
Nachfolgend ist eine der Folien aus der Präsentation beispielhaft abgebildet.