11312 Die ISO 45001:2018 – Anforderungen und Hinweise
Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
Nach nunmehr fünf Jahren Arbeit durch das internationale sowie begleitend durch die nationalen Projektkomitees ist am 12. März 2018 die erste internationale Norm für ein Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (SGA-MS), die ISO 45001:2018, erschienen. Mit einem solchen Managementsystem lässt sich der Arbeitsschutz optimal steuern. Durch das Implementieren, wirksame Umsetzen, regelmäßige Auditieren und die damit verbundene ständige Verbesserung von definierten Strukturen der Aufbau- und Ablauforganisation können Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (SGA) nachhaltig gewährleistet werden.
Ziel dieses Beitrags ist es, das Verständnis für die Anforderung der ISO 45001 zu erhöhen und Anregungen für deren unmittelbare Umsetzung zu geben. Da die betriebliche Umsetzung immer unter Berücksichtigung der individuellen betriebsspezifischen Gegebenheiten erfolgen sollte, werden in diesem Beitrag allgemeine Hinweise gegeben und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Arbeitshilfen: von: |
Der Beitrag ist aufgrund seines Umfangs separat als PDF-Dokument im Layout der auch einzeln erhältlichen Fachbroschüre beigefügt. Im Folgenden sind lediglich nochmal deren Inhaltsverzeichnis sowie Hinweise auf die als Arbeitshilfe mitgelieferten Anhänge widergegeben.[
die45001.pdf]

Inhalt der Broschüre
1 | Einführung |
1.1 | Zweck und Handhabung |
1.2 | Ein Rückblick – die Entwicklung der Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsysteme |
1.3 | Entstehung der ISO 45001 |
1.4 | Ziel und Nutzen der ISO 45001 |
1.4.1 | Hintergrund |
1.4.2 | Ziel eines Managementsystems für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit |
1.4.3 | Erfolgsfaktoren |
1.4.4 | Detaillierungsgrad, Anwendungsbereich und Nachweis |
1.4.5 | Planen-Durchführen-Prüfen-Handeln(PDCA)-Zyklus |
1.4.6 | Aufbau des internationalen Standards ISO 45001 |
1.4.7 | Schärfe der Anforderungen |
1.4.8 | Konformitätsbewertung |
2 | Die ISO 45001 im Überblick |
2.1 | Struktur der ISO 45001 |
2.2 | Elemente der High Level Structure |
2.2.1 | Kontext der Organisation |
2.2.2 | Interessierte Parteien |
2.2.3 | Prozessorientierter Ansatz |
2.2.4 | Verantwortung der obersten Leitung |
2.2.5 | Umgang mit Chancen und Risiken |
2.2.6 | Kommunikation – Stakeholdermanagement |
2.2.7 | Dokumentierte Information |
3 | Synergien durch ein Integriertes Managementsystem (IMS) |
4 | Kontext der Organisation |
4.1 | Verstehen der Organisation und ihres Kontextes |
4.2 | Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen von Beschäftigten und anderen interessierten ParteienUmsetzungsbeispiel: Kontext- und Stakeholderanalyse SGA |
4.3 | Festlegen des Anwendungsbereichs des SGA-Managementsystems |
4.4 | Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit |
5 | Führung und Beteiligung der Beschäftigten |
5.1 | Führung und Verpflichtung |
5.2 | SGA-Politik |
5.3 | Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation |
5.4 | Konsultation und Beteiligung von Beschäftigten |
5.5 | Zusammenfassung – Grundprinzipien und Pflichten im SGA-MS |
6 | Planung |
6.1 | Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen |
6.1.1 | Allgemeines |
6.1.2 | Identifizierung von Gefährdungen und Bewertung von Risiken und Chancen |
6.1.3 | Bestimmung gesetzlicher Vorschriften und sonstiger AnforderungenEmpfehlung und Zusammenfassung |
6.1.4 | Planung von MaßnahmenEmpfehlung zur Einführung eines SGA-Managementsystems |
6.2 | SGA-Ziele und Planung zu deren Erreichung |
6.2.1 | SGA-Ziele |
6.2.2 | Planung zum Erreichen der SGA-Ziele |
7 | Unterstützung |
7.1 | Ressourcen |
7.2 | Kompetenz |
7.3 | Bewusstsein |
7.4 | Kommunikation |
7.4.1 | Allgemeines |
7.4.2 | Interne Kommunikation |
7.4.3 | Externe Kommunikation |
7.5 | Dokumentierte Informationen |
7.5.1 | Allgemeines |
7.5.2 | Erstellen und Aktualisieren |
7.5.3 | Lenkung dokumentierter Information |
8 | Betrieb |
8.1 | Betriebliche Planung und Steuerung |
8.1.1 | Allgemeines |
8.1.2 | Gefährdungen beseitigen und SGA-Risiken verringern |
8.1.3 | Änderungsmanagement |
8.1.4 | Beschaffung |
8.2 | Notfallplanung und Reaktion |
9 | Bewertung der Leistung |
9.1 | Überwachung, Messung, Analyse und Leistungsbewertung |
9.1.1 | Allgemeines |
9.1.2 | Bewertung der Einhaltung von Verpflichtungen |
9.2 | Internes Audit |
9.2.1 | Allgemeines |
9.2.2 | Programm des internen Audits |
9.3 | Managementbewertung (Management Review) |
10 | Verbesserung |
10.1 | Allgemeines |
10.2 | Vorfall, Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen |
10.3 | Fortlaufende Verbesserung |
11 | Übergangsregelungen von BS OHSAS 18001:2007 auf die ISO 45001 |
11.1 | Akkreditierungs- und Übergangsregeln |
11.2 | Übergang von Organisationen zur neuen ISO 45001 |
11.2.1 | Mehr Details zum Übergang aufgrund der jeweiligen aktuellen Situation ihrer Organisation |
Anhang 1: Liste der geforderten dokumentierten Informationen
Die Organisation muss die in der ISO 45001 explizit geforderten dokumentierten Informationen sammeln und vorhalten. Die beigefügte Arbeitshilfe liefert Ihnen eine Auflistung dieser Dokumente.[
11312_01.docx]
